Tariffe 2022
Periodi | B&B | Mezza Pensione |
---|---|---|
20 APR – 06 MAG | € 54,00 | € 64,00 |
07 MAG – 26 MAG | € 44,00 | € 54,00 |
27 MAG – 03 GIU | € 59,00 | € 69,00 |
04 GIU – 23 GIU | € 54,00 | € 64,00 |
24 GIU – 28 LUG | € 59,00 | € 69,00 |
29 LUG – 04 AGO | € – | € 74,00 |
05 AGO – 11 AGO | € – | € 89,00 |
12 AGO – 26 AGO | € – | € 99,00 |
27 AGO – 02 SET | € – | € 89,00 |
03 SET – 09 SET | € 69,00 | € 79,00 |
10 SET – 23 SET | € 64,00 | € 74,00 |
24 SET – 30 SET | € 59,00 | € 69,00 |
01 OTT – 31 OTT | € 44,00 | € 54,00 |
Tariffe con sistemazione in camera doppia standard escluso Ponti e Festività.
Mezza Pensione (colazione e cena bevande escluse)
Condizioni Soggiorno:
Check-in dalle ore 13:00
Check-out entro le ore 10:30
Animali NON ammessi anche se di piccola taglia
SUPPLEMENTI:
Camera Comfort € 10,00
Camera Comfort vista mare € 15,00
RIDUZIONI:
Bambini da 2 anni a 12 anni -30%
Terzo letto adulto -20%
Piano Famiglia
2 adulti + 2 bambini = 3 quote
Imposta di Soggiorno
Il Comune di Forio, con delibera consiliare n.73 del 10/12/12, ha istituito un’imposta di soggiorno di euro 2,00 per persona al giorno e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per il periodo dal 1 Aprile al 31 Ottobre.
L’imposta NON è dovuta dai minori di anni 18
Parcheggio privato gratuito