Preise
Zeit | B&B | Half Pension |
---|---|---|
21 APR – 30 APR | € 44,00 | € 54,00 |
01 MAG – 02 GIU | € 44,00 | € 54,00 |
03 GIU – 09 GIU | € 54,00 | € 64,00 |
10 GIU – 22 GIU | € 59,00 | € 69,00 |
23 GIU – 30 GIU | € 64,00 | € 74,00 |
01 LUG – 03 AGO | € 64,00 | € 74,00 |
04 AGO – 10 AGO | € – | € 89,00 |
11 AGO – 25 AGO | € – | € 99,00 |
26 AGO – 01 SET | € – | € 89,00 |
02 SET – 08 SET | € 69,00 | € 79,00 |
09 SET – 22 SET | € 64,00 | € 74,00 |
23 SET – 29 SET | € 59,00 | € 69,00 |
30 SET – 07 OTT | € 49,00 | € 59,00 |
08 OTT – 04 NOV | € 44,00 | € 54,00 |
Tariffe con sistemazione in camera doppia standard escluso Ponti e Festività.
Mezza Pensione (colazione e cena bevande escluse)
SUPPLEMENTI:
Camera Comfort € 6,00
Camera Comfort vista mare € 10,00
Culla Gratis
RIDUZIONI:
Bambini fino a 2 anni in culla Gratis
Bambini da 2 anni a 6 anni -50%
Bambini da 6 anni a 12 anni -30%
Terzo letto adulto -20%
Piano Famiglia
2 adulti + 2 bambini = 3 quote
Imposta di Soggiorno
Il Comune di Forio, con delibera consiliare n.73 del 10/12/12, ha istituito un’imposta di soggiorno di euro 2,00 per persona al giorno e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per il periodo dal 1 Aprile al 31 Ottobre.
L’imposta NON è dovuta dai minori di anni 18
Parcheggio privato gratuito